Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Stroomwaaier: | 2000 m3/h | Maximum Hoofd: | 160 m |
---|---|---|---|
Waaier: | Gesloten | Type: | Bladpomp |
Temperatuurbereik: | 20° C aan 200° C | T/min: | 500 tot 3600 |
Markeren: | industrieel procespompen,Chemische Overdrachtpompen |
Horizontale Centrifugaal Chemische Bestand Procespomp PTFE die voor Overdracht Zure Vloeistof wordt gevoerd
Pompontwerp
Deze pomp van het reeks chemische proces is horizontale, radiale spleet, volute omhulselpompen. Het wordt ontworpen accoring aan standaardgb/t5656. De drijvende kracht is inblock gegoten gesloten drijvende kracht, kan passend de arbeidsvoorwaarde. De rug trekt ontwerp terug toelaat om de rotor te verwijderen zonder de pijpleidingen te storen. Als een verbindingsstukkoppeling wordt gebruikt, moet de motor niet uit de grondplaat worden verwijderd. De schachten, de kokers, de lagers, en de dragende bedden zijn identiek en verwisselbaar in voor een groot aantal pompgrootte.
Installatiedimensie
Productsamenvatting
1) De chemische het procespomp van CZ keurt integrale afgietsel gesloten drijvende kracht goed, die sterk aanpassingsvermogen aan arbeidsvoorwaarden, hoog rendement en optimale cavitatieprestaties heeft. De drijvende kracht heeft achterblad of saldogat, dat asduw en verbindingskamerdruk kan verminderen, de levensduur verlengen van het dragen.
2) Het stijve ontwerp van de pompschacht keurt cilindrische rol en een reeks hoekige contactlagers goed, die grotere radiale lading en aslading kunnen dragen, en de algemene starheid van de pompschacht versterken. Tegelijkertijd, doet de drijvende kracht de controle en de correctie van statisch saldo. De pomp loopt met lage trilling, met geringe geluidssterkte, die aan de levensduur van schacht verbindingen en het dragen zeer voordelig is
Model en Parameter
Model | Geschatte Snelheid n=2900r/min | Geschatte Speedn=1450r/min | |||||||||||||
Drijvende kracht |
Capaciteit Q (m3/h) |
Hoofd H (m) |
Relatieve Dichtheid ρ=1.00 | Relatieve Dichtheid ρ=1.84 | Drijvende kracht |
Capaciteit (m3/h) |
Hoofdh (m) |
Relatieve Dichtheid ρ=1.00 |
Relatieve Dichtheid ρ=1.84 |
||||||
Motormacht en Model | Motormacht en Model | ||||||||||||||
KW | KW | KW | KW | ||||||||||||
YCZ80/250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80/315 | A | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | A | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
N | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80/400 | A | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225M-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100/200 | A | 230 | 45 | 45 | 225M-2 | 75 | 280S-2 | A | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225M-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112M-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ100/250 | A | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N | 200 | 52 | 45 | 225M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100/315 | A | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | A | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
Prestatieskromme
Onze Dienst
* Alle onderzoek zal binnen 8 werkuren worden geantwoord
de producent van de *Professionalpomp, met ontwerpteam.
* Alle goederen worden ingepakt met standaard de uitvoer houten geval (niet-beroking)
*Fast-de na-dienst
Contactpersoon: Cecile
Tel.: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101