Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Theorie: | Centrifugaalpomp | Maximum stroom: | 1000m3/h |
---|---|---|---|
Maximum Hoofd: | 120M | Druk: | 1.6Mpa |
temperatuur: | 50-130℃ | kleur: | Op maat |
Standaard of Niet-standaard: | standaard | naam: | Horizontale verdeelde het hoog rendement Centrifugaal Enige Stadium axiaal Gietende Chemische Pomp |
Structuur: | Pomp in één stadium | frequentie: | 50hz of 60hz is beschikbaar allen |
Markeren: | horizontale hoge druk centrifugaalpomp,Industriële Centrifugaalpompen |
Doorgevende Zelf van de Zuigings Centrifugaalpompen van het Instructie Horizontale Beëindigen Chemische de Overdrachtpomp
Hoofdeigenschap
1) eenvoudige pompstructuur, eenvoudige installatie en geschikt onderhoud.
2) 100% de koperrol wordt goedgekeurd voor de motor om de levensduur te verzekeren.
3) brede waaier van toepassing, die wijd op levende, industriële, chemische en andere gebieden kan worden gebruikt.
4) de explosiebestendige motor kan worden aangepast om uw veiligheid te beschermen.
Details
Prestatiesgegevens
Structuur |
Enig Stadium |
||
Hoofd |
1090m |
||
Stroom |
8-800 m3/h |
||
Snelheid |
980-2950 r/min |
||
Macht |
1.1-160 kW |
||
Efficiency |
18%-85% |
||
NPSH |
1.4-4.5 m |
||
Norm |
ISO9001 |
Structuur
*1 | Sluitenschroef | *8 | De kamer van de ondeugddrijvende kracht | 15 | Voorlager GLB | 22 | Oliecarter | *29 | Koker |
2 | Pakking | 9 | O-ring | *16 | Voorlager | 23 | Aanpassingsnoot | 30 | Waterzegelring |
*3 | Drijvende krachtnoot | *10 | Ondeugddrijvende kracht | 17 | Dragend lichaam | 24 | Aanpassingsschroef | 31 | Vuller |
4 | O-ring | *11 | Verpakkingskamer | 18 | Dragende steun | 25 | Dragende lichaamssteun | 32 | O-ring |
*5 | Drijvende kracht | 12 | O-ring | *19 | Achterlager | *26 | as | *33 | sleutels |
*6 | Pomplichaam | 13 | De pijp van het spoelingswater | 20 | Achterlagerdekking | 27 | Schilddekking | ||
7 | O-ring | 14 | Water die plaat behouden | 21 | Sleutel | 28 | Verpakkingsklier |
Productbeeld
Technisch parameterblad
Model |
Stroom (m ³ /h) |
Hoofd (m) |
Snelheid (r/min) |
Maximumefficiency (%) |
NPSH (NPSHr) m |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
De dienst
Contactpersoon: Cecile
Tel.: 0086-19180408652
Fax: 86-28-6853-2101